德利特电子生产制造闭磁式功率贴片电感器、闭磁路构造设计,扁平化设计,轻便薄小,大电流低直流阻抗。符合RoHS规范,Lead-Free无铅标准,使用Lead-Free Logo无铅标志。于2000年就开始致力于减少铅的使用并启动了绿色计划,以充分满足客户及环境保护的要求。广泛使用在笔记型电脑、小型通信机器、DC/DC变化器...等。

提供完整贴片功率电感尺寸,电感量范围齐全,并提供系列产品目录下载。可依客户的需求制造,若需特殊规格型式,请与德利特电子业务联系。

  • 特性
    - 闭磁路构造设计
    - 轻便薄小
    - 适合大电流
  • 用途
    - 笔记型电脑、小型通信机器、直流转换器
SMD Power Inductor Shielded 结构图及规格尺寸 (Unit In mm)
型号 A(max) B(max) C(max) D ± 0.2 E(max) F G H
TCD73C 7.4 7.4 3.5 2.0 5.4 3.0 2.0 4.4
TCD75C 7.4 7.4 5.1 2.0 5.4 3.0 2.0 4.4
  • 可依客户特殊需求设计
功率闭磁式贴片电感器 功率闭磁式贴片电感器

TCD73C 系列电子特性规格
产品料号 电感值 (L)(µH) 测试频率 (KHz) 直流阻抗 (Ω) (max) 定格电流 (A)(max)
TCD73C - 1R0M 1.00 1 0.019 3.12
TCD73C - 1R5M 1.50 1 0.023 2.85
TCD73C - 1R8M 1.80 1 0.028 2.66
TCD73C - 2R2M 2.20 1 0.028 2.66
TCD73C - 2R7M 2.70 1 0.030 2.40
TCD73C - 3R3M 3.30 1 0.035 2.26
TCD73C - 4R7M 4.70 1 0.043 1.96
TCD73C - 5R6M 5.60 1 0.050 1.80
TCD73C - 6R8M 6.80 1 0.055 1.76
TCD73C - 8R2M 8.20 1 0.065 1.50
TCD73C - 100M 10.00 1 0.080 1.34
TCD73C - 120M 12.00 1 0.090 1.23
TCD73C - 150M 15.00 1 0.120 1.09
TCD73C - 180M 18.00 1 0.130 0.99
TCD73C - 220M 22.00 1 0.150 0.90
TCD73C - 270M 27.00 1 0.210 0.81
TCD73C - 330M 33.00 1 0.250 0.72
TCD73C - 390M 39.00 1 0.310 0.67
TCD73C - 470M 47.00 1 0.350 0.60
TCD73C - 560M 56.00 1 0.430 0.55
TCD73C - 680M 68.00 1 0.520 0.50
TCD73C - 820M 82.00 1 0.600 0.46
TCD73C - 101M 100.00 1 0.790 0.41
TCD73C - 121M 120.00 1 0.804 0.35
TCD73C - 151M 150.00 1 1.100 0.30
TCD73C - 181M 180.00 1 1.250 0.28
TCD73C - 221M 220.00 1 1.560 0.25
TCD73C - 271M 270.00 1 1.830 0.24
TCD73C - 331M 330.00 1 2.900 0.23
TCD73C - 391M 390.00 1 3.300 0.22
TCD73C - 471M 470.00 1 3.600 0.21
TCD73C - 561M 560.00 1 4.100 0.19
TCD73C - 681M 680.00 1 4.600 0.18
TCD73C - 821M 820.00 1 5.900 0.12
TCD73C - 102M 1000.00 1 7.020 0.10
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCD75C 系列电子特性规格
产品料号 电感值 (L)(µH) 测试频率 (KHz) 直流阻抗 (Ω) (max) 定格电流 (A)(max)
TCD75C - 1R0M 1.00 1 0.023 2.88
TCD75C - 1R2M 1.20 1 0.025 2.85
TCD75C - 1R5M 1.50 1 0.027 2.61
TCD75C - 2R2M 2.20 1 0.030 2.46
TCD75C - 3R3M 3.30 1 0.035 2.28
TCD75C - 4R7M 4.70 1 0.041 2.08
TCD75C - 5R6M 5.60 1 0.044 2.00
TCD75C - 6R8M 6.80 1 0.047 1.94
TCD75C - 8R2M 8.20 1 0.048 1.80
TCD75C - 100M 10.00 1 0.050 1.68
TCD75C - 120M 12.00 1 0.070 1.54
TCD75C - 150M 15.00 1 0.080 1.39
TCD75C - 180M 18.00 1 0.090 1.26
TCD75C - 220M 22.00 1 0.110 1.13
TCD75C - 270M 27.00 1 0.150 1.02
TCD75C - 330M 33.00 1 0.170 0.84
TCD75C - 390M 39.00 1 0.180 0.80
TCD75C - 470M 47.00 1 0.200 0.76
TCD75C - 560M 56.00 1 0.280 0.64
TCD75C - 680M 68.00 1 0.320 0.60
TCD75C - 820M 82.00 1 0.350 0.57
TCD75C - 101M 100.00 1 0.400 0.50
TCD75C - 121M 120.00 1 0.440 0.47
TCD75C - 151M 150.00 1 0.730 0.40
TCD75C - 181M 180.00 1 0.780 0.39
TCD75C - 221M 220.00 1 0.940 0.33
TCD75C - 271M 270.00 1 1.250 0.31
TCD75C - 331M 330.00 1 1.400 0.27
TCD75C - 391M 390.00 1 1.520 0.27
TCD75C - 471M 470.00 1 1.700 0.25
TCD75C - 561M 560.00 1 2.390 0.22
TCD75C - 681M 680.00 1 2.500 0.20
TCD75C - 821M 820.00 1 3.000 0.18
TCD75C - 102M 1000.00 1 4.100 0.17
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

如何订购
TCD73C - 1R0 M
 
型号
闭 磁 式 功 率 电 感:
(TCD73C, TCD75C)
 
电感值
1R0(1.00µH)
100(10.00µH)
101(100.00µH)
误差值
K (10%)
L (15%)
M (20%)
N (30%)


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3 / 4

德利特电子科技(深圳)有限公司
台湾电话:+886-2-29810109;传真:+886-2-29887487
大陆电话:+86-755-26055363;传真:+86-755-26055365