固定线绕不燃性功率电阻 Wirewound Power Resistor DR 系列,是于圆柱形陶瓷管上固定两个引出端子,陶瓷管上缠绕铜镍或镍铬合金之电阻线,并于表面施以耐高温之不燃性树脂涂装补覆,待电阻体阴干后,经由高温处理,固定绝缘,并配装固定脚架而成。由于绕性佳,可制成多端子,低感抗电阻器,半可调整型之各类电阻器。

固定线绕不燃性功率电阻/线绕功率电阻DR系列固定线绕不燃性功率电阻/线绕功率电阻DR系列

  • 适用于
    教学模拟,负载测试,
    产业机械,电力分配,
    仪器设备,自动控制装置。
  • 通用规格
    陶瓷管型固定式线绕,
    陶瓷管型C型线绕,
    陶瓷管型低感量线绕,
    陶瓷管型可调式线绕。

德利特电子生产制造大功率电力型电阻器,符合RoHS规范,Lead-Free无铅标准,使用Lead-Free Logo无铅标志。于2000年就开始致力于减少铅的使用并启动了绿色计划,以充分满足客户及立法要求。提供大电力功率电阻器产品目录下载。若需特殊规格型式,请与德利特电子业务联系。

DR-A 圆形线线绕 10W ~ 1300W
dr_1.jpg

dr_2.jpg

dr_2.jpg
功率 尺寸 (mm) 阻值范围
A B C D E F G H I J K L M N O
10W 45 12 6 15 4 54 2 9 3 62 28 1.0 - 6 10 1~3KΩ
20W 60 17 8 22 5 78 2 12 4 90 36 1.0 - 6 16 1~7KΩ
30W 80 17 8 22 5 100 2 12 4 112 36 1.0 - 6 16 1~10KΩ
40W 110 17 8 22 5 128 2 12 4 140 36 1.0 - 6 16 1~13KΩ
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6 - 27 0.1~25KΩ
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6 - 27 0.1~30KΩ
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6 - 27 0.1~40KΩ
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6 - 27 0.1~50KΩ
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6 - 27 0.1~60KΩ
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6 - 27 0.3~75KΩ
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6 - 34 0.3~80KΩ
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6 - 34 0.3~100KΩ
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6 - 34 0.5~125KΩ
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6 - 34 0.5~150KΩ
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6 - 34 0.5~200KΩ
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 8 - 40 0.5~250KΩ
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8 - 40 0.8~300KΩ
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8 - 40 0.8~350KΩ
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 10 - 50 0.8~400KΩ
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10 - 50 1~500KΩ
1300W 650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10 - 50 1~750KΩ

DR-B 圆形线线绕 15W ~ 20000W
ddrb_1.jpg




ddrb_2.jpg




ddrb_3.jpg
功率 尺寸 (mm) 阻值范围
R L1 L2 L3 H N d M q Q
15W 15 45 65 85 40 6 3.5 3.5 4.5 15 1~1KΩ
20W 15 50 70 90 40 6 3.5 3.5 4.5 15 1~1KΩ
25W 20 50 80 100 50 6 3.5 5 5 20 2~1KΩ
30W 20 70 100 120 50 6 3.5 5 5 20 2~1KΩ
40W 20 87 115 137 50 6 3.5 5 5 20 2~1KΩ
50W 28 90 115 143 68 9 4.5 5.5 6 27 5~1KΩ
80W 28 90 115 143 68 9 4.5 5.5 6 27 5~2KΩ
100W 28 170 195 223 68 9 4.5 5.5 6 27 10~3KΩ
150W 28 215 240 268 68 9 4.5 5.5 6 27 10~3KΩ
200W 28 267 292 320 68 9 4.5 5.5 6 27 10~5KΩ
250W 28 267 292 320 68 9 4.5 5.5 6 27 10~5KΩ
300W 40 267 300 343 90 10 4.5 6 6 39 20~5KΩ
400W 40 330 365 406 90 10 4.5 6 6 39 20~5KΩ
500W 50 330 365 415 98 10 6 8.5 8 49 20~5KΩ
600W 50 330 365 415 98 10 6 8.5 8 49 20~5KΩ
700W 50 400 435 485 95 10 6 8.5 8 49 20~5KΩ
800W 70 300 320 362 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
1000W 70 300 320 362 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
1500W 70 415 435 477 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
2000W 70 510 530 572 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
2500W 70 600 620 662 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
3000W 70 600 620 662 138 15 8 - 8 69 40~500Ω
4000W 100 430 450 521 185 15 8 - 8 99 40~500Ω
5000W 100 500 620 691 185 15 8 - 8 99 40~500Ω
6000W 100 600 720 791 185 15 8 - 8 99 40~500Ω
10000W 150 600 625 720 350 30 8 - 10 150 40~500Ω
12000W 150 660 685 780 350 30 8 - 10 150 40~500Ω
15000W 150 660 685 780 350 30 8 - 10 150 40~500Ω
20000W 150 1000 1030 1120 350 30 8 - 10 150 40~500Ω

To Top Page
Page: 1 / 2 / 3

德利特电子科技(深圳)有限公司
台湾电话:+886-2-29810109;传真:+886-2-29887487
大陆电话:+86-755-26055363;传真:+86-755-26055365