0603 标示
标示 阻值
1R0 1.000Ω
R10 0.100Ω
R01 0.010Ω
101 0.101Ω
035 0.035Ω
取样采样电阻 锰铜取样
包装数量及卷盘规格尺寸 (单位: mm)
规格 ΦA ΦB ΦC W T 纸带 内衬塑带
CS02 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 10,000 -
CS03 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
CS05 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
CS06 178±1 60.0+0.5 13.0±0.20 9.00±0.50 12.0±0.15 5,000 -
CS10 178±1 60.2±0.5 13.0±0.50 13.2±1.50 16.0±0.20 - 4,000
CS12 178±1 60.2±0.5 13.0±0.50 13.2±1.50 16.0±0.20 - 4,000
CS25 178±1 60.2±0.5 13.0±0.50 13.2±1.50 16.0±0.20 - 2,000
CS37 178±1 60.2±0.5 13.0±0.50 13.2±1.50 16.0±0.20 - 4,000
CS75 178±1 60.2±0.5 13.0±0.50 17.0±0.50 19.0±1.00 - 4,000

纸带规格 (单位: mm)
电流感测电阻 分流电阻
规格 A B W E F P0 P1 P2 ΦD0 T
CS02 0.70±0.05 1.16±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.50±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 2.00±0.05 1.55±0.05 0.40±0.03
CS03 1.10±0.05 1.90±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.60±0.03
CS05 1.60±0.05 2.37±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05
CS06 2.00±0.05 3.55±0.05 8.00±0.10 1.75±0.05 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55±0.05 0.75±0.05

内衬塑带规格尺寸 (单位: mm)
取样电阻 采样电阻
规格 A B W E F P0 P1 P2 ΦD0 T
CS10 2.85±0.10 5.45±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.00±0.20
CS12 3.40±0.10 6.65±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.00±0.20
CS25 3.38±0.10 6.68±0.10 12.0±0.30 1.75±0.10 5.5±0.10 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.55+0.05 1.45±0.20
CS37 2.50±0.20 4.45±0.20 12.0±0.30 1.75±0.01 5.5±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.50±0.10
CS75 2.50±0.20 8.30±0.20 16.0±0.30 1.75±0.01 7.8±0.05 4.00±0.05 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.50±0.10


To To Page
Page: 1 / 2 / 3

德利特电子科技(深圳)有限公司
台湾电话:+886-2-29810109;传真:+886-2-29887487
大陆电话:+86-755-26055363;传真:+86-755-26055365