生產的貼片大電流功率電感、低直流阻抗功率電感器、採用閉磁路構造設計,輕便薄小,大電流低直流阻抗。廣泛使用在錄放影機、OA儀器、液晶電視、筆記型電腦 、小型通信機器、直流轉換器...等產品上。

德利特電子提供完整貼片功率電感尺寸,電感量範圍齊全,符合RoHS規範,Lead-Free無鉛標準,使用Lead-Free Logo無鉛標誌。並提供系列產品目錄下載。可依客戶的需求製造,若需特殊規格型式,請與德利特電子業務聯繫。

  • 特性
    - 閉磁路構造設計
    - 輕便薄小
    - 大電流低直流阻抗
  • 用途
    - 電腦、直流轉換器、攝影機
Shielded Power Inductor 結構圖及規格尺寸 (Unit In mm)
型號 A±0.3 B±0.3 C±0.3 D±0.1 E±0.15 F±0.2 G H I
TCSLF10145 10.1 10.1 4.5 3.0 2.0 6.0 3.2 2.5 5.6
TCSLF12555 12.5 12.5 5.5 3.0 2.0 8.3 3.2 2.5 8.0
TCSLF12565 12.5 12.5 6.5 3.0 2.0 8.3 3.2 2.5 8.0
TCSLF12575 12.5 12.5 7.5 3.0 2.0 8.3 3.2 2.5 8.0
  • 可依客戶特殊需求設計
功率貼片電感器 功率線圈閉磁式電感器

TCSLF10145 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格電流 (A)(max)
TCSLF10145 - 100M 10.00 1 0.0364 3.00
TCSLF10145 - 150M 15.00 1 0.0472 2.40
TCSLF10145 - 220M 22.00 1 0.0591 2.10
TCSLF10145 - 330M 33.00 1 0.0815 1.60
TCSLF10145 - 470M 47.00 1 0.100 1.40
TCSLF10145 - 680M 68.00 1 0.140 1.20
TCSLF10145 - 101M 100.00 1 0.200 1.00
TCSLF10145 - 151M 150.00 1 0.350 0.79
TCSLF10145 - 221M 220.00 1 0.470 0.65
TCSLF10145 - 331M 330.00 1 0.680 0.54
TCSLF10145 - 471M 470.00 1 1.030 0.47
TCSLF10145 - 681M 680.00 1 1.600 0.38
TCSLF10145 - 102M 1000.00 1 2.800 0.32
TCSLF10145 - 152M 1500.00 1 3.400 0.22
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCSLF12555 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格電流 (A)(max)
TCSLF12555 - 6R0N 6.00 1 0.0164 3.60
TCSLF12555 - 100M 10.00 1 0.0215 3.40
TCSLF12555 - 150M 15.00 1 0.0259 2.80
TCSLF12555 - 220M 22.00 1 0.0338 2.30
TCSLF12555 - 330M 33.00 1 0.0415 1.90
TCSLF12555 - 470M 47.00 1 0.0618 1.60
TCSLF12555 - 680M 68.00 1 0.0832 1.30
TCSLF12555 - 101M 100.00 1 0.117 1.10
TCSLF12555 - 151M 150.00 1 0.190 0.88
TCSLF12555 - 221M 220.00 1 0.270 0.72
TCSLF12555 - 331M 330.00 1 0.410 0.59
TCSLF12555 - 471M 470.00 1 0.520 0.49
TCSLF12555 - 681M 680.00 1 0.760 0.43
TCSLF12555 - 102M 1000.00 1 1.120 0.34
TCSLF12555 - 152M 1500.00 1 1.730 0.29
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCSLF12565 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格電流 (A)(max)
TCSLF12565 - 2R0N 2.00 1 0.0117 10.00
TCSLF12565 - 4R2N 4.20 1 0.0150 7.30
TCSLF12565 - 7R0N 7.00 1 0.0177 5.70
TCSLF12565 - 100M 10.00 1 0.0202 5.00
TCSLF12565 - 150M 15.00 1 0.0237 4.20
TCSLF12565 - 220M 22.00 1 0.0316 3.50
TCSLF12565 - 330M 33.00 1 0.0406 2.80
TCSLF12565 - 470M 47.00 1 0.0578 2.40
TCSLF12565 - 680M 68.00 1 0.0787 2.00
TCSLF12565 - 101M 100.00 1 0.123 1.60
TCSLF12565 - 221M 220.00 1 0.273 1.00
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

TCSLF12575 系列電子特性規格
產品料號 電感值 (L)(µH) 測試頻率 ( KHz ) 直流阻抗 (Ω)(±20%) 定格電流 (A)(max)
TCSLF12575 - 1R2N 1.20 1 0.0050 13.00
TCSLF12575 - 2R7N 2.70 1 0.0094 10.00
TCSLF12575 - 3R9N 3.90 1 0.0104 9.00
TCSLF12575 - 5R6N 5.60 1 0.0116 7.80
TCSLF12575 - 6R8N 6.80 1 0.0131 7.20
TCSLF12575 - 100M 10.00 1 0.0156 5.50
TCSLF12575 - 150M 15.00 1 0.0184 4.70
TCSLF12575 - 220M 22.00 1 0.0263 4.00
TCSLF12575 - 330M 33.00 1 0.0395 3.20
TCSLF12575 - 470M 47.00 1 0.0528 2.70
TCSLF12575 - 680M 68.00 1 0.0778 2.00
TCSLF12575 - 101M 100.00 1 0.125 1.90
TCSLF12575 - 151M 150.00 1 0.175 1.50
TCSLF12575 - 221M 220.00 1 0.258 1.30
  • Test Freq.: 1KHz / 0.25V.
    Operating Temp.: -40°C ~ +85°C.
    Inductance drop=10% typ. at IDC.

如何訂購
TCSLF10145 - 100 M
 
型號
功 率 電 感 器 閉 磁 式 :
TCSLF10145, TCSLF12555
TCSLF12565, TCSLF12575
 
電感值
1R2 (1.20µH)
100 (10.00µH)
101 (100.00µH)
誤差值
K (10%)
L (15%)
M (20%)
N (30%)


To Top Page
Page: 1 / 2

德利特電子科技(深圳)有限公司
台灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365