TCAL0402 射頻貼片薄膜電感器系列電氣特性規格
電感量
(nH)
公差
(% or nH)
Q 值
(min)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格電流
(mA)(max)
共振頻率
(GHz)(min)
0.2 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.10 800 14
0.4 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.10 800 14
0.8 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.15 700 14
1.0 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.15 700 12
1.2 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.15 700 12
1.5 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.25 700 10
1.6 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.25 560 10
1.8 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.25 560 10
2.0 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.35 560 8
2.2 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.35 440 8
2.7 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.35 440 8
3.1 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.45 380 6
3.3 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.45 380 6
3.6 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.55 380 6
3.9 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.55 340 6
4.7 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.65 320 6
5.6 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.85 280 6
5.9 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 0.85 280 6
6.8 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 1.05 260 6
7.2 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 1.05 260 6
8.0 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 1.25 220 5.5
8.2 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 1.25 220 5.5
9.1 0.1/0.2/0.3nH 13 / 500MHz 1.25 220 5.5
10 1/2/3/5% 13 / 500MHz 1.35 200 4.5
12 1/2/3/5% 13 / 500MHz 1.55 180 3.7
13.8 1/2/3/5% 13 / 500MHz 1.75 180 3.7
15 1/2/3/5% 13 / 500MHz 1.75 130 3.3
17 1/2/3/5% 13 / 500MHz 1.95 100 3.1
18 1/2/3/5% 13 / 500MHz 2.15 100 3.1
20.8 1/2/3/5% 13 / 500MHz 2.55 90 2.8
22 1/2/3/5% 13 / 500MHz 2.65 90 2.8
27 1/2/3/5% 13 / 500MHz 3.25 75 2.5
33 1/2/3/5% 13 / 500MHz 3.75 75 2.5
  • 試驗設備:HP4286A+Agilent 16196B
  • 可依客戶規格設計生產


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3

德利特電子科技(深圳)有限公司
台灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365