德利特貼片射頻薄膜電感器,采用光蝕刻單層陶瓷基板,高共振頻率,高 Q 值,高穩定性、高精密度±1%,±0.1nH,頻率控制範圍在10%、穩定的高頻電路電感量,高穩定設計。廣泛使用在移動電話,全球定位系統上,VCO,TCXO 電路和射頻收發器模組,無線網絡,藍牙模組,通訊設備。

德利特電子生產射頻電感、貼片射頻薄膜電感器、貼片大電流磁珠、射頻磁珠、貼片磁珠。符合RoHS規範,Lead-Free無鉛標準,使用Lead-Free Logo無鉛標誌。於2000年就開始致力於減少鉛的使用並啟動了綠色計劃,以充分滿足客戶及環境保護的要求。

提供完整貼片電感尺寸0402/0603/0805/1206/1210/1806/1812,感量範圍齊全,並提供系列產品目錄下載。可依客戶的需求製造,若需特殊規格型式,請與德利特電子業務聯繫。

  • 特性
    薄膜貼片電感器 薄膜貼片電感器 - 光蝕刻單層陶瓷基板。
    - 高共振頻率,高 Q 值,高穩定性。
    - 高精密度±1%,±0.1nH。
    - 頻率控制範圍在10%。
    - 穩定的高頻電路電感量。
    - 高穩定設計。
  • 用途
    - 移動電話,全球定位系統
    - VCO,TCXO 電路和射頻收發器模組
    - 無線網絡,藍牙模組,通訊設備

Thin Film Chip Inductor 結構圖及規格尺寸 (Unit: mm)
      
型號 A B C D
TRAL01 (0201) 0.6 ± 0.05 0.3 ± 0.05 0.23 ± 0.05 0.15 ± 0.05
TRAL02 (0402) 1.0 ± 0.05 0.5 ± 0.05 0.32 ± 0.05 0.2 ± 0.10
TRAL03 (0603) 1.6 ± 0.10 0.8 ± 0.10 0.45 ± 0.10 0.3 ± 0.20

TRAL0201 系列電子特性規格
產品料號 電感量
(nH)
公差
(% or nH)
Q 值
(min)
直流阻抗
(Ω)(max)
定格電流
(mA)(max)
共振頻率
(GHz)(min)
TRAL01*TR0N1 0.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.20 400 9
TRAL01*TR0N2 0.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.20 400 9
TRAL01*TR0N3 0.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.20 400 9
TRAL01*TR0N4 0.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.25 350 9
TRAL01*TR0N5 0.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.25 350 9
TRAL01*TR0N6 0.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.25 350 9
TRAL01*TR0N7 0.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR0N8 0.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR0N9 0.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR1N0 1.0 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.30 300 9
TRAL01*TR1N1 1.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.35 300 9
TRAL01*TR1N2 1.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.35 300 9
TRAL01*TR1N3 1.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.45 250 9
TRAL01*TR1N4 1.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.45 250 9
TRAL01*TR1N5 1.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.45 250 9
TRAL01*TR1N6 1.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR1N7 1.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR1N8 1.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR1N9 1.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.55 200 9
TRAL01*TR2N0 2.0 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.70 200 8
TRAL01*TR2N1 2.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.70 200 8
TRAL01*TR2N2 2.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.70 200 8
TRAL01*TR2N3 2.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N4 2.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N5 2.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N6 2.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N7 2.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 0.80 150 8
TRAL01*TR2N8 2.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR2N9 2.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N0 3.0 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N1 3.1 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N2 3.2 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N3 3.3 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.00 150 6
TRAL01*TR3N4 3.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N5 3.5 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N6 3.6 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N7 3.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N8 3.8 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR3N9 3.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR4N0 4.0 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.20 150 6
TRAL01*TR4N4 4.4 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.30 140 6
TRAL01*TR4N7 4.7 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.40 130 6
TRAL01*TR4N9 4.9 ± 0.1, 0.2, 0.3nH 8 / 500MHz 1.60 130 6
TRAL01*TR5N6 5.6 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 1.80 130 4
TRAL01*TR6N1 6.1 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 2.00 120 4
TRAL01*TR6N8 6.8 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 2.30 110 4
TRAL01*TR7N4 7.4 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 2.80 110 4
TRAL01*TR8N2 8.2 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 3.00 110 3
TRAL01*TR9N1 9.1 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 3.25 100 3
TRAL01*TR9N2 9.2 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 3.25 100 3
TRAL01*TR10N 10 ± 2, ± 5% 8 / 500MHz 3.50 80 2
  • 可依客戶規格設計生產


To Top Page
Page: 1 / 2 / 3

德利特電子科技(深圳)有限公司
台灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365