固定線繞不燃性功率電阻 Wirewound Power Resistor DR 系列,是於圓柱形陶瓷管上固定兩個引出端子,陶瓷管上纏繞銅鎳或鎳鉻合金之電阻線,並於表面施以耐高溫之不燃性樹脂塗裝補覆,待電阻體陰乾後,經由高溫處理,固定絕緣,並配裝固定腳架而成。由於繞性佳,可製成多端子,低感抗電阻器,半可調整型之各類電阻器。

德利特電子生產製造大功率電力型電阻器,符合RoHS規範,Lead-Free無鉛標準,使用Lead-Free Logo無鉛標誌。於2000年就開始致力於減少鉛的使用並啟動了綠色計劃,以充分滿足客戶及立法要求。

提供大電力功率電阻器產品目錄下載。若需特殊規格型式,請與德利特電子業務聯繫。

  • 適用於
    教學模擬,負載測試,
    產業機械,電力分配,
    儀器設備,自動控制裝置。

  • 通用規格
    陶瓷管型固定式線繞,
    陶瓷管型C型線繞,
    陶瓷管型低感量線繞,
    陶瓷管型可調式線繞。
鋁殼電力電阻(梯型/船型)、煞車電阻
DDR Type 10W - 1300W 陶瓷管型電阻器 - 固定式線繞
繞線鋁殼電阻(黃金鋁殼)

繞線功率起動電阻

繞線功率制動電阻
功率 尺寸(mm) 阻值範圍
(Ω)
A B C D E F G H I J K L M N O
10W 45 12 6 15 4 54 2 9 3 62 28 1.0 6 10 1~3K
20W 60 17 8 22 5 78 2 12 4 90 36 1.0 6 16 1~7K
30W 80 17 8 22 5 100 2 12 4 112 36 1.0 6 16 1~10K
40W 110 17 8 22 5 128 2 12 4 140 36 1.0 6 16 1~13K
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6 27 0.1~25K
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6 27 0.1~30K
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6 27 0.1~40K
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6 27 0.1~50K
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6 27 0.1~60K
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6 27 0.3~75K
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6 34 0.3~80K
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6 34 0.3~100K
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6 34 0.5~125K
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6 34 0.5~150K
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6 34 0.5~200K
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 8 40 0.5~250K
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8 40 0.8~300K
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8 40 0.8~350K
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 10 50 0.8~400K
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10 50 1~500K
1300W 650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10 50 1~750K

DCR Type 100W - 250W 陶瓷管型電阻器 - C型線繞
摺動式可變電阻、滑桿電阻
功率 尺寸(mm) 阻值範圍
A B C D
100W 28 140 165 30 20~20KΩ
120W 28 165 190 30 25~25KΩ
150W 28 195 220 30 30~30KΩ
200W 28 254 279 30 35~35KΩ
250W 28 300 325 30 40~40KΩ

成 品 識 別 碼
DDR 1000W 500R J G
線繞不燃性波浪型/波紋電阻 功率線繞可調電阻、可變電阻 功率組合式負載電阻箱 大功率放電負載櫃、老化電阻箱 電力功率電阻組合方式
成品類別 定格電力 阻抗值 阻值公差 組合方式
DDR type
DCR type
10W~1300W
100W~250W
(Ω)
indicates resistance
value in units of ohms.
J (±5%)
K (±10%)
C - Clip mount.
G - Horizontal mount.
N - No mount.
Z - Vertical mount.

DNR Type 50W - 1300W 陶瓷管型電阻器 - 低感量線繞
功率固定線繞不燃性電阻

繞線鋁殼電阻(黃金鋁殼)

繞線功率起動電阻
功率 尺寸(mm) 阻值範圍
(Ω)
A B C D E F G H I J K L M N O
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6 27 0.1~10K
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6 27 0.1~12K
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6 27 0.1~16K
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6 27 0.1~20K
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6 27 0.1~24K
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6 27 0.3~3K
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6 34 0.3~35K
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6 34 0.3~40K
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6 34 0.5~50K
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6 34 0.5~60K
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6 34 0.5~80K
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 8 40 0.5~100K
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8 40 0.8~120K
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8 40 0.8~140K
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 10 50 0.8~160K
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10 50 1~200K
1300W 650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10 50 1~260K

DSR Type 20W - 1300W 陶瓷管型電阻器 - 可調式線繞
繞線功率制動電阻

摺動式可變電阻、滑桿電阻

線繞不燃性波浪型/波紋電阻
功率 尺寸(mm) 阻值範圍
(Ω)
A B C D E F G H I J K L M N O
20W 60 17 8 22 5 78 2 12 4 90 36 1.0 6 16 1~1K
30W 80 17 8 22 5 100 2 12 4 112 36 1.0 6 16 1~1.5K
40W 110 17 8 22 5 128 2 12 4 140 36 1.0 6 16 1~2K
50W 110 25 16 30 8 150 5 18 6 166 58 1.2 6 27 0.1~5K
60W 90 28 18 32 8 130 5 19 6 146 60 1.2 6 27 0.1~6K
80W 110 28 18 32 8 150 5 19 6 166 60 1.2 6 27 0.1~8K
100W 140 28 18 32 8 180 5 19 6 196 60 1.2 6 27 0.1~10K
120W 160 28 18 32 8 200 5 19 6 216 60 1.2 6 27 0.1~12K
150W 195 28 18 32 8 235 5 19 6 251 60 1.2 6 27 0.3~15K
160W 185 35 24 36 10 225 5 19 8 245 76 1.6 6 34 0.3~16K
200W 210 35 24 36 10 250 5 19 8 274 76 1.6 6 34 0.3~20K
250W 210 40 25 38 12 250 5 20 8 274 78 1.6 6 34 0.5~25K
300W 260 40 25 38 12 300 5 20 8 320 78 1.6 6 34 0.5~30K
400W 330 40 25 38 12 370 5 20 8 395 78 1.6 6 34 0.5~40K
500W 330 50 35 50 12 380 6 25 9 400 100 1.6 8 40 0.5~50K
600W 400 50 35 50 12 450 6 25 9 470 100 1.6 8 40 0.8~60K
700W 460 50 35 50 12 510 6 25 9 530 100 1.6 8 40 0.8~70K
800W 460 60 40 55 15 515 6 30 10 535 110 1.6 10 50 0.8~80K
1000W 540 60 40 55 15 595 6 30 10 615 110 1.6 10 50 1~100K
1300W 650 65 42 62 15 702 6 30 10 722 115 1.6 10 50 1~130K
注意: 產品尺寸可能變更,請以實際產品尺寸或本公司最新規格書為準。

成 品 識 別 碼
DSR 400W 100 R K G
功率線繞可調電阻、可變電阻 功率組合式負載電阻箱 橢圓形板式電力型高電流電阻 大功率放電負載櫃、老化電阻箱 電力功率電阻組合方式
成品類別 定格電力 阻抗值 阻值公差 組合方式
DNR type
DSR type
50W~1300W
20W~1300W
(Ω)
indicates resistance
value in units of ohms.
J (±5%)
K (±10%)
C - Clip mount.
G - Horizontal mount.
N - No mount.
Z - Vertical mount.


To Top Page
Page: 1 / 2

德利特電子科技(深圳)有限公司
台灣電話﹕+886-2-29810109﹔傳真﹕+886-2-29887487
大陸電話﹕+86-755-26055363﹔傳真﹕+86-755-26055365